• Country Info
Networks: Costa Rica
Costa Rica

ASNNameAdjacencies v4Routes v4Adjacencies v6Routes v6
AS27908 25 48 3 1
AS262197 20 444 5 443
AS11830 19 2,026 8 72
AS52263 14 142 6 4
AS263779 9 5 9 5
AS262202 9 32 5 17
AS52423 8 29 3 37
AS28110 8 29 2 3
AS28022 8 17 2 2
AS3790 7 178 7 32
AS262171 7 8 0 0
AS27876 6 54 1 1
AS52228 4 527 3 7
AS28086 4 10 2 1
AS269787 4 8 0 0
AS263785 4 11 1 1
AS263762 4 22 2 13
AS52356 3 8 1 1
AS52342 3 5 2 1
AS28317 3 14 0 0
AS28050 3 8 1 1
AS266853 3 26 2 1
AS265636 3 12 0 0
AS264820 3 3 0 0
AS264763 3 1 2 24
AS264686 3 4 0 0
AS263713 3 9 1 3
AS16973 3 14 1 1
AS61479 2 1 0 0
AS52463 Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 2 1 0 0
AS52408 2 3 0 0
AS52395 2 1 0 0
AS52392 2 5 2 9
AS273139 2 2 1 1
AS267740 2 1 0 0
AS266746 2 1 0 0
AS266720 2 1 1 1
AS266665 2 3 0 0
AS263749 2 4 1 5
AS262252 2 8 2 1
AS262241 2 32 0 0
AS262152 2 3 0 0
AS262149 2 10 2 1
AS262145 2 43 1 12
AS61464 BADJELLY S.A. 1 1 0 0
AS52470 1 3 2 4
AS52429 BAC LATAM SSC SOCIEDAD ANONIMA 1 1 0 0
AS273214 1 1 0 0
AS273147 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE 1 1 2 3
AS272130 1 1 0 0
AS272000 1 1 0 0
AS271960 1 1 0 0
AS271889 1 1 1 1
AS270087 1 3 0 0
AS270058 1 5 0 0
AS269884 ENTERPRISE WIRELESS SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1 1 0 0
AS269841 1 4 0 0
AS267858 COMUNICACIONES TELEFONICAS TICOLINEA S.A 1 4 0 0
AS267692 UNIVERSIDAD NACIONAL 1 1 0 0
AS266875 1 5 0 0
AS266719 1 1 0 0
AS266717 1 1 1 1
AS265873 1 1 0 0
AS265797 1 1 0 0
AS264654 1 4 1 1
AS264644 1 1 0 0
AS264621 1 4 0 0
AS264615 1 1 0 0
AS263831 1 1 2 1
AS263796 1 1 0 0
AS263698 TRANSDATELECOM S.A 1 6 0 0
AS263683 1 33 2 4
AS263248 1 8 1 1
AS263246 1 4 1 1
AS263232 ESPH.SA 1 16 1 1
AS263220 1 1 0 0
AS262184 1 7 0 0
AS64102 Oracle Corporation 0 0 0 0
AS61489 SISTEMAS EDENIA INTERNACIONAL S.A. 0 0 0 0
AS61462 Ufinet Costa Rica, S. A. 0 0 0 0
AS52476 P.R.D. Internacional 0 0 0 0
AS52450 FISERV COSTA RICA S.A. 0 0 0 0
AS52385 Academia Nacional de Ciencias 0 0 0 0
AS52379 n/a 0 0 0 0
AS52325 n/a 0 0 0 0
AS52225 n/a 0 0 0 0
AS28108 n/a 0 0 0 0
AS28081 Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom. 0 0 0 0
AS27973 n/a 0 0 0 0
AS273987 n/a 0 0 0 0
AS273939 n/a 0 0 0 0
AS273929 n/a 0 0 0 0
AS273830 n/a 0 0 0 0
AS273216 n/a 0 0 0 0
AS273215 n/a 0 0 0 0
AS273213 n/a 0 0 0 0
AS272900 n/a 0 0 0 0
AS272888 n/a 0 0 0 0
AS272821 VMWARE COSTA RICA LIMITADA 0 0 0 0
AS272108 n/a 0 0 0 0
AS272023 UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL 0 0 0 0
AS271999 n/a 0 0 0 0
AS271972 BNET LATINOAMERICA SRL 0 0 0 0
AS271891 0 0 2 50
AS271847 GRID TECHNOLOGY SRL 0 0 0 0
AS269945 FUNDACION OMAR DENGO 0 0 0 0
AS269863 TELECARRIER TECHNOLOGY SRL 0 0 0 0
AS267744 SMILE DIRECT CLUB S.A 0 0 0 0
AS267698 COMUNICACION CONSTANTE S.A 0 0 0 0
AS266907 DEWCOM SYSTEMS S.A 0 0 0 0
AS266882 COSTA NET SOCIEDAD ANONIMA 0 0 0 0
AS266738 RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ( REDCA ) 0 0 0 0
AS266718 n/a 0 0 0 0
AS265766 n/a 0 0 0 0
AS263832 GREEN JAL INVESTMENTS S.A. 0 0 0 0
AS263696 n/a 0 0 0 0
AS262244 n/a 0 0 0 0
AS262242 Ufinet Costa Rica, S. A. 0 0 0 0
AS262217 n/a 0 0 0 0
AS262172 Claro CR Telecomunicaciones S.A. 0 0 0 0
AS2146 CRNet: Red Nacional de Investigación de C.R. 0 0 0 0
AS18998 Credomatic 0 0 0 0
AS17376 Laissez Faire City 0 0 0 0
AS17182 ISP Proveedora S.A. 0 0 0 0