• Country Info
Networks: Lithuania
Lithuania

ASNNameAdjacencies v4Routes v4Adjacencies v6Routes v6
AS28917 Fiord Networks, UAB 1,787 2,197 1,017 159
AS13194 UAB "Bite Lietuva" 853 983 221 50
AS21412 UAB "Cgates" 816 33 48 4
AS56630 Melbikomas UAB 281 271 235 132
AS8764 Telia Lietuva, AB 227 972 146 106
AS33922 UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas 154 141 8 2
AS34120 Verslo Tiltas UAB 136 17 0 0
AS8849 Melbikomas UAB 127 146 132 207
AS201201 UAB Duomenu logistikos centras 120 30 9 11
AS198651 HOSTLINE, UAB 49 26 30 4
AS216444 UAB Cherry Servers 45 5 35 1
AS15440 UAB "Baltnetos komunikacijos" 43 201 14 14
AS51247 Serverio technologijos MB 38 10 24 2
AS44358 Kauno Technologijos Universitetas 35 5 27 5
AS49287 Melbikomas UAB 15 7 0 0
AS6769 Kertinis valstybes telekomunikaciju centras 13 17 3 3
AS43811 Telia Lietuva, AB 12 58 2 6
AS2847 Kauno Technologijos Universitetas 12 22 12 8
AS49550 UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas 11 144 0 0
AS210175 Lietuvos Interneto Paslaugu Teikeju Asociacija 11 12 0 0
AS24645 CSC Telecom, UAB 10 23 0 0
AS62282 UAB Rakrejus 9 43 3 3
AS61272 Informacines sistemos ir technologijos, UAB 9 27 6 12
AS21211 Penkiu kontinentu komunikaciju centras, Ltd. 9 33 1 1
AS43700 UAB Consilium Optimum 8 11 0 0
AS209605 UAB Host Baltic 8 11 1 4
AS15419 SC "Lithuanian Radio and TV Center" 8 20 3 2
AS51172 Kauno Technologijos Universitetas 7 2 3 2
AS207785 HOSTLINE, UAB 7 1 0 0
AS203061 UAB code200 7 84 0 0
AS62179 UAB Ecofon 6 33 3 1
AS39067 ETANETAS UAB 6 3 0 0
AS39007 UAB "Balticum TV" 6 16 0 0
AS201341 trafficforce, UAB 6 169 1 1
AS61053 UAB ESNET 5 17 2 1
AS59939 WIBO Baltic UAB 5 7 4 4
AS24877 UAB INIT 5 26 4 1
AS24852 UAB INIT 5 33 4 1
AS210906 UAB "Bite Lietuva" 5 64 0 0
AS20846 UAB "Parabole" 5 3 0 0
AS15995 AB SEB bankas 5 2 0 0
AS59642 UAB Cherry Servers 4 4 3 1
AS51259 Arcus Novus UAB 4 7 4 3
AS50610 AB "Lietuvos gelezinkeliai" 4 1 0 0
AS47929 UAB "Baltnetos komunikacijos" 4 1 0 0
AS42774 Blue Bridge MSP, UAB 4 3 0 0
AS42181 Sintagma, UAB 4 1 0 0
AS212384 Simoresta UAB 4 99 0 0
AS212335 Simoresta UAB 4 55 0 0
AS204770 UAB Cherry Servers 4 18 2 1
AS202085 UAB Kvartalo Tinklas 4 6 1 1
AS197225 UAB "Airnet TV" 4 3 0 0
AS16125 UAB Cherry Servers 4 34 3 1
AS8892 UAB Skylink LT. 3 3 2 2
AS56847 V.Ivanciko individuali imone "Zaibas" 3 2 0 0
AS56413 UAB Proservis 3 2 0 0
AS50297 Infium, UAB 3 9 2 1
AS49602 Private Limited Liability Company "KRENA" 3 2 0 0
AS43627 UAB "Besmegeniai" 3 27 0 0
AS43586 UAB Porenta 3 5 2 10
AS42549 UAB "Baltnetos komunikacijos" 3 2 2 1
AS3266 UAB Porenta 3 4 2 4
AS25190 UAB "Kauno interneto sistemos" 3 5 0 0
AS24607 UAB "Ignitis grupes paslaugu centras" 3 1 0 0
AS214159 UAB Cherry Servers 3 2 2 1
AS212669 Karolio IT paslaugos, UAB 3 51 0 0
AS212609 Karolio IT paslaugos, UAB 3 52 0 0
AS211440 Karolio IT paslaugos, UAB 3 57 0 0
AS210647 Light Conversion, UAB 3 1 0 0
AS207186 Kauno Technologijos Universitetas 3 2 3 2
AS205964 UAB code200 3 16 0 0
AS204315 Game Insight UAB 3 2 1 1
AS204057 Duomenu apdorojimo centras LTD 3 3 3 2
AS202725 ZetaNetas, UAB 3 2 0 0
AS201096 UAB Eltida 3 2 0 0
AS200017 UAB Ecolando 3 91 0 0
AS199527 UAB "Bite Lietuva" 3 25 0 0
AS15908 UAB "Medicinos bankas" 3 1 0 0
AS60099 UAB Radijo elektronines sistemos 2 4 0 0
AS5522 Telia Lietuva, AB 2 2 1 1
AS5479 Kauno Technologijos Universitetas 2 7 2 1
AS51388 UAB Marsatas 2 4 0 0
AS51107 UAB Bartus pro 2 1 0 0
AS50962 UAB Roventa 2 3 0 0
AS49912 UAB Moletu radijas ir televizija 2 2 0 0
AS47838 UAB Socius 2 1 0 0
AS47609 UAB "LTMD Networks" 2 1 0 0
AS47341 Torena, II 2 1 2 1
AS44771 SC "Lithuanian Radio and TV Center" 2 1 0 0
AS44246 UAB "Bitosis" 2 1 0 0
AS35500 Western Union Processing Lithuania UAB 2 2 0 0
AS35135 Bank of Lithuania 2 2 0 0
AS34857 SPLIUS, UAB 2 8 0 0
AS34842 Mano Busto prieziura, UAB 2 1 0 0
AS34037 VARDAS.LT, UAB 2 4 0 0
AS30775 UAB "Worldline Lietuva" 2 1 0 0
AS25406 SPLIUS, UAB 2 11 0 0
AS216050 Lietparkas UAB 2 55 0 0
AS21420 Swedbank, AB 2 1 0 0
AS213365 SBA COMPETENCE AND SERVICE CENTER UAB 2 1 0 0
AS213322 Venito Reklama, UAB 2 1 0 0
AS212822 UAB "EUROAPOTHECA" 2 2 0 0
AS212062 UAB "Worldline Lietuva" 2 1 0 0
AS211415 Karolio IT paslaugos, UAB 2 54 0 0
AS211373 Simoresta UAB 2 47 0 0
AS210126 DELFI UAB 2 1 0 0
AS209989 UAB "Baltnetos komunikacijos" 2 1 0 0
AS209709 UAB code200 2 15 0 0
AS207291 UAB Sender.lt 2 3 0 0
AS206029 UAB "Attrel" 2 4 0 0
AS205659 UAB code200 2 40 0 0
AS204390 UAB "Magnetukas" 2 8 0 0
AS203783 UAB Gurtam 2 1 0 0
AS202496 trafficforce, UAB 2 14 0 0
AS201959 Data Bank Group UAB 2 1 0 0
AS198345 Viesoji istaiga "Vilniaus universiteto bustas" 2 5 0 0
AS8314 UAB "Lrytas" 1 1 0 0
AS62260 AB LIETUVOS PASTAS 1 1 0 0
AS61091 UAB "Diginet LTU" 1 1 0 0
AS59874 Vinted, UAB 1 8 0 0
AS59821 HyperOps UAB 1 3 0 0
AS51802 EPS LT, UAB 1 1 0 0
AS51719 UAB "General Financing" 1 1 0 0
AS50320 Laisvas ir nepriklausomas kanalas, UAB 1 1 0 0
AS50256 State Enterprise Agriculture Information and Rural Business Center 1 1 0 0
AS50098 Melbikomas UAB 1 4 0 0
AS50065 UAB "Saulenet" 1 2 1 1
AS47205 Telia Lietuva, AB 1 1 0 0
AS44613 AB "Ogmios Centras" 1 1 0 0
AS44571 Netvillage Ltd. 1 4 0 0
AS43482 Mediafon UAB 1 1 0 0
AS43151 UAB STARNITA 1 1 0 0
AS42887 ACC Distribution UAB 1 1 0 0
AS41506 AB "Bankas SNORAS" 1 1 0 0
AS41228 UAB Barbamia kirgudu 1 2 1 1
AS35441 A. Judicko individuali imone 1 6 0 0
AS35384 Lambda Creative MB 1 2 0 0
AS34961 UAB "ALSO Lietuva" 1 1 0 0
AS31114 Unifiedpost, UAB 1 1 0 0
AS213772 UAB "Baltnetos komunikacijos" 1 3 0 0
AS212872 Serverio technologijos MB 1 10 1 5
AS212853 MB Redfox Cloud 1 2 0 0
AS212531 UAB "Interneto vizija" 1 17 0 0
AS212144 trafficforce, UAB 1 1 2 5
AS212102 Litgrid AB 1 2 0 0
AS212046 UAB Mezon 1 56 0 0
AS211832 AB Siauliu bankas 1 1 0 0
AS211614 UAB "Bite Lietuva" 1 1 0 0
AS211336 UAB Penki kontinentai 1 1 0 0
AS211146 Tribe Payments UAB 1 3 1 1
AS210948 SPV-48 UAB 1 1 0 0
AS210782 Nationa, UAB 1 1 0 0
AS210688 Vismabaltas, UAB 1 1 0 0
AS21031 UAB Elneta 1 2 0 0
AS208119 UAB Ruptela 1 1 0 0
AS205688 UAB SERVERA 1 1 1 1
AS205686 UAB DPD Lietuva 1 1 0 0
AS204967 Advokatu kontora "Ellex Valiunas ir partneriai" 1 1 0 0
AS204746 UAB "Bite Lietuva" 1 5 0 0
AS203098 trafficforce, UAB 1 2 0 0
AS202044 Getechbrothers, MB 1 12 2 5
AS201260 UAB Porenta 1 2 0 0
AS200344 OU LITRADA Group filialas 1 1 0 0
AS199737 Nerijus Kriauciunas 1 3 0 0
AS198009 Ashburn International Ltd. 1 1 0 0
AS196852 Valstybine ligoniu kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1 1 0 0
AS15911 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 1 1 0 0
AS133944 1 27 1 1
AS13260 SKUBA, UAB 1 1 0 0
AS12539 UAB Penki kontinentai 1 8 0 0
AS9005 n/a 0 0 0 0
AS8986 n/a 0 0 0 0
AS8800 n/a 0 0 0 0
AS8486 UAB "Baltnetos komunikacijos" 0 0 0 0
AS6845 n/a 0 0 0 0
AS6791 n/a 0 0 0 0
AS62304 Coconut Technologies Ltd. 0 0 0 0
AS60121 Uzdaroji akcine bendrove "EOLTAS" 0 0 0 0
AS58146 UAB Duomenu logistikos centras 0 0 0 0
AS57289 UAB "Infoseka" 0 0 0 0
AS48087 Lithuanian National Radio and Television 0 0 0 0
AS47512 AB Siauliu bankas 0 0 0 0
AS44642 n/a 0 0 0 0
AS44198 n/a 0 0 0 0
AS43649 n/a 0 0 0 0
AS42657 Telia Lietuva, AB 0 0 0 0
AS39354 UAB INIT 0 0 0 0
AS35431 Western Union Processing Lithuania UAB 0 0 0 0
AS34175 n/a 0 0 0 0
AS33793 UAB Acta iuventus 0 0 0 0
AS31006 n/a 0 0 0 0
AS30944 n/a 0 0 0 0
AS29625 n/a 0 0 0 0
AS29538 n/a 0 0 0 0
AS28679 n/a 0 0 0 0
AS25214 n/a 0 0 0 0
AS25010 n/a 0 0 0 0
AS24825 Lietuvos Respublikos Uzsienio reikalu ministerija 0 0 0 0
AS216349 Getechbrothers, MB 0 0 1 1
AS215899 Justas Gudynas 0 0 10 1
AS215819 IT business solutions, MB 0 0 0 0
AS215726 UAB "Interaktyvios paslaugos" 0 0 0 0
AS215568 MB Manding Data Venture 0 0 1 14
AS215434 Xantho UAB 0 0 2 9
AS215427 UAB Revonia 0 0 3 13
AS215426 MB Eisina 0 0 0 0
AS215225 Maksim Taraikouski 0 0 0 0
AS215038 Fabrica Idearum MB 0 0 0 0
AS214208 Elisteka UAB 0 0 0 0
AS214027 Monotinklo sprendimai UAB 0 0 0 0
AS213896 UAB Cherry Servers 0 0 0 0
AS212529 Tehkasa UAB 0 0 0 0
AS211872 UAB Host Baltic 0 0 0 0
AS211432 "Improvizus" MB 0 0 1 1
AS210242 Game Insight UAB 0 0 0 0
AS209713 Game Insight UAB 0 0 0 0
AS209481 n/a 0 0 0 0
AS209461 Game Insight UAB 0 0 0 0
AS209161 ALTIC IT, UAB 0 0 0 0
AS208806 n/a 0 0 0 0
AS207452 UAB BESK 0 0 0 0
AS206996 n/a 0 0 0 0
AS206633 Mantas Mikulenas 0 0 1 1
AS206224 n/a 0 0 0 0
AS205227 IT business solutions, MB 0 0 0 0
AS204335 IT business solutions, MB 0 0 0 0
AS204197 n/a 0 0 0 0
AS203948 n/a 0 0 0 0
AS202653 n/a 0 0 0 0
AS202490 Game Insight UAB 0 0 0 0
AS202304 UAB Internetas Vilniuje 0 0 0 0
AS201349 n/a 0 0 0 0
AS201207 Getechbrothers, MB 0 0 1 1
AS200216 Honeygain, UAB 0 0 1 8
AS200111 n/a 0 0 0 0
AS200009 Lune labs, MB 0 0 0 0
AS199232 n/a 0 0 0 0
AS16382 n/a 0 0 0 0