• Country Info
Networks: Mexico
Mexico

ASNNameAdjacencies v4Routes v4Adjacencies v6Routes v6
AS28458 IENTC S DE RL DE CV 180 353 144 22
AS11172 102 1,003 18 6,033
AS18734 101 1,824 55 651
AS8151 95 11,683 63 452
AS17072 91 904 58 1,301
AS28398 INTERNET TELEFONIA Y TV DE MICHOACAN SA DE CV 68 41 169 7
AS19332 44 234 10 54
AS13999 39 2,581 19 394
AS14178 38 395 21 7
AS28554 23 97 3 16
AS6503 20 1,169 10 94
AS7438 17 115 6 3
AS11888 15 590 6 2
AS28394 14 23 4 5
AS270158 Wantelco SAS de CV 13 62 12 18
AS265561 13 17 3 10
AS28469 12 224 8 31
AS28409 12 58 0 0
AS270126 12 15 4 3
AS28545 11 160 5 27
AS22908 11 80 8 6
AS22894 10 9 11 13
AS28509 9 387 5 53
AS28492 9 7 0 0
AS28438 IP Matrix, S.A. de C.V. 9 56 4 23
AS265620 9 11 5 15
AS265605 9 13 2 1
AS13591 9 197 2 18
AS28546 8 35 3 3
AS28539 7 45 0 0
AS28500 7 1 4 1
AS28498 7 2 5 2
AS278 7 172 5 85
AS265509 7 34 6 9
AS263167 7 16 1 2
AS263157 7 51 2 1
AS18592 7 205 4 3
AS15107 7 21 0 0
AS28569 6 205 2 14
AS28511 6 5 7 6
AS28502 Alestra Innovacion Digital S de RL de CV 6 30 0 0
AS28499 6 1 6 1
AS270207 6 5 0 0
AS270111 6 2 5 1
AS265592 KBLEX SA DE CV 6 9 2 3
AS265556 6 1 0 0
AS22011 6 122 2 4
AS11519 6 10 0 0
AS28548 5 166 5 163
AS28468 Network Information Center México 5 3 5 3
AS28432 5 8 1 1
AS270173 5 3 4 3
AS265622 5 5 4 4
AS265611 5 13 0 0
AS265606 5 18 2 2
AS265574 5 4 0 0
AS265550 5 4 0 0
AS265540 5 31 4 4
AS265535 5 7 1 1
AS262916 5 311 1 3
AS22884 5 1,076 0 0
AS17249 5 5 0 0
AS16960 5 158 1 56
AS6495 HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 4 18 0 0
AS3640 C I C E S E 4 7 1 2
AS28555 4 27 3 10
AS28503 GSAT COMUNICACIONES SA DE CV 4 3 1 1
AS28495 4 3 4 3
AS28439 4 5 0 0
AS28419 4 15 0 0
AS28408 Gdlicanet, S.A. de C.V. 4 2 4 1
AS28399 BTU COMUNICACION SA DE CV 4 4 0 0
AS28387 4 13 2 5
AS28383 Instituto Jalisciense de Tecnologias de la Informacion A.C. 4 9 1 1
AS28382 Universidad Iberoamericana, A.C. 4 14 0 0
AS272369 4 3 0 0
AS270175 4 5 4 2
AS270138 Airfaster S.A. de C.V. 4 9 1 1
AS270133 4 3 0 0
AS265619 4 5 1 3
AS265615 4 11 1 1
AS265612 4 4 4 3
AS265594 4 67 4 304
AS265566 4 5 0 0
AS265559 4 3 0 0
AS265525 4 4 0 0
AS265524 4 15 5 10
AS265518 4 2 0 0
AS263114 4 32 0 0
AS262913 4 35 2 14
AS19259 4 3 0 0
AS13679 4 3 2 1
AS7038 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 3 11 0 0
AS6342 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 3 15 0 0
AS3454 3 2 0 0
AS28564 3 2 3 2
AS28552 3 24 0 0
AS28550 3 158 0 0
AS28531 3 9 2 7
AS28526 Universidad Autonoma del Estado de Mexico 3 52 0 0
AS28523 3 11 1 1
AS28517 3 20 0 0
AS28510 Network Information Center México 3 2 0 0
AS28507 3 2 0 0
AS28497 Network Information Center México 3 4 4 5
AS28466 La Torre del Vigia A.R. 3 1 3 1
AS28451 3 4 2 2
AS28431 3 6 3 4
AS28428 3 4 1 1
AS28406 Grupo Nacional Provincial, S. A. B. 3 1 0 0
AS28397 3 4 0 0
AS28396 3 4 0 0
AS28381 Grupo Hidalguense de Desarrollo, S.A. de C.V. 3 11 0 0
AS28377 3 3 0 0
AS28373 3 5 0 0
AS272323 3 8 1 1
AS2708 3 68 0 0
AS270236 3 10 0 0
AS270215 3 1 3 2
AS270189 3 2 0 0
AS270186 3 11 1 1
AS270179 3 1 3 1
AS270165 3 4 2 2
AS270155 3 6 0 0
AS270152 3 1 0 0
AS270137 3 3 1 3
AS270119 3 3 2 1
AS265627 3 19 3 6
AS265621 3 4 0 0
AS265614 3 5 2 3
AS265593 TELECOMMERCE ACCES SERVICE S.A. DE C.V. 3 5 0 0
AS265575 3 12 1 1
AS265569 3 4 0 0
AS265565 3 4 0 0
AS265554 3 13 1 7
AS265546 3 4 0 0
AS265529 3 4 0 0
AS265523 3 7 0 0
AS265508 3 1 0 0
AS265503 3 4 0 0
AS263150 3 7 0 0
AS262944 3 8 0 0
AS2549 3 9 3 3
AS21692 3 2 3 1
AS16596 3 63 1 1
AS14249 3 16 0 0
AS10420 3 93 0 0
AS8007 Servicios Administrados Mexis, S.A. de C.V. 2 31 0 0
AS7184 Universidad Veracruzana 2 170 0 0
AS3968 2 6 0 0
AS3596 Universidad Autonoma Metropolitana 2 198 0 0
AS3484 2 92 0 0
AS2904 Universidad Autonoma De Ciudad Juarez 2 3 0 0
AS28561 Micronet de Mexico, S.A. de C.V. 2 6 0 0
AS28547 2 2 0 0
AS28533 2 5 0 0
AS28532 2 5 1 3
AS28525 TV Cable de Oriente, S.A de C.V. 2 8 0 0
AS28524 2 69 0 0
AS28521 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL 2 2 0 0
AS28520 2 1 0 0
AS28519 Universidad Autonoma de Guadalajara, A.C. 2 14 0 0
AS28516 2 3 2 5
AS28515 Servicios Electronicos Globales, S.A. de C.V. 2 1 0 0
AS28514 2 9 0 0
AS28513 2 8 0 0
AS28512 2 54 1 15
AS28506 Sistemas de Communicacion GM S.A. de C.V. 2 23 0 0
AS28496 2 2 1 1
AS28494 2 1 0 0
AS28480 2 1 0 0
AS28459 2 2 1 1
AS28453 GK TELECOMUNICACIONES 2 1 0 0
AS28452 2 1 0 0
AS28449 2 1 0 0
AS28445 2 3 0 0
AS28436 Konecta Sonora SA de CV 2 4 1 1
AS28435 2 8 1 1
AS28434 CEDSAMOVIL SA DE CV 2 3 1 1
AS28433 2 4 1 1
AS28421 2 1 0 0
AS28405 2 4 0 0
AS28404 2 1 1 1
AS28395 UST GLOBAL DE MEXICO SA DE CV 2 1 0 0
AS28392 2 1 1 1
AS28378 TV Rey de Occidente, S.A. de C.V. 2 31 0 0
AS28376 Gigacable de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 65 0 0
AS28375 2 2 0 0
AS28374 Expansion S.A. de C.V. 2 2 0 0
AS28372 Neoris de Mexico, S.A. de C.V. 2 2 0 0
AS27705 YUVOX S.A DE C.V 2 3 0 0
AS27673 Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Info 2 3 0 0
AS272403 2 3 2 1
AS272401 2 5 2 1
AS272399 2 1 0 0
AS272373 2 1 0 0
AS272339 2 2 1 1
AS272336 2 4 1 52
AS270217 2 6 2 4
AS270200 2 4 2 2
AS270187 2M INGENIERIA Y SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. 2 8 1 1
AS270176 2 4 0 0
AS270169 2 2 0 0
AS270167 Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 2 1 2 5
AS270164 2 1 3 3
AS270161 2 61 2 36
AS270157 EDUARDO SAENZ ROBLES 2 3 0 0
AS270156 2 3 0 0
AS270142 2 1 0 0
AS270129 2 1 0 0
AS270128 2 3 1 1
AS270127 2 1 1 1
AS270121 2 1 2 1
AS270120 2 2 3 2
AS270118 SOLUCIONES, ANALITICOS Y SERVICIOS TEAM 2 2 0 0
AS270114 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RADIOCOMUNICACION Y REDES PRIVADAS DE DATOS HYPERNET, SC DE RL DE CV 2 3 1 1
AS265625 2 5 2 2
AS265624 2 3 1 2
AS265623 2 1 0 0
AS265617 2 3 0 0
AS265616 BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX, GRUPO FINANCIERO 2 2 0 0
AS265613 2 5 2 1
AS265610 2 5 0 0
AS265609 2 4 0 0
AS265607 2 6 1 3
AS265602 2 3 0 0
AS265583 2 4 1 1
AS265582 2 5 0 0
AS265579 2 4 0 0
AS265578 2 2 1 1
AS265577 2 4 2 6
AS265571 2 1 0 0
AS265562 2 5 1 4
AS265551 2 4 0 0
AS265548 2 6 1 3
AS265547 2 2 2 14
AS265542 2 3 0 0
AS265534 TELECOMUNICACIONES DIVERSIFICADAS, S.A. DE C.V. 2 18 0 0
AS265533 2 2 0 0
AS265531 LUMENET COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. 2 6 0 0
AS265530 2 6 0 0
AS265527 2 2 0 0
AS265521 2 1 0 0
AS265519 2 4 2 1
AS265515 TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. 2 20 2 8
AS265511 2 1 0 0
AS265510 2 1 0 0
AS265506 2 3 0 0
AS265505 INTELVID S.A. DE C.V. 2 1 1 1
AS265504 2 8 0 0
AS265502 2 2 0 0
AS265501 2 3 0 0
AS263158 2 1 0 0
AS263138 2 1 0 0
AS263134 2 13 0 0
AS263127 2 7 3 10
AS262927 2 2 0 0
AS262926 2 1 0 0
AS22566 2 25 0 0
AS22122 2 61 2 1
AS21603 Universidad La Salle, AC 2 18 0 0
AS21520 2 21 0 0
AS19373 2 50 2 9
AS19038 SCOTIABANK INVERLAT SA 2 20 0 0
AS18449 2 4 0 0
AS1840 Universidad de Las Americas-Puebla 2 17 0 0
AS16689 2 4 0 0
AS16531 2 34 0 0
AS15236 2 8 0 0
AS13579 2 33 1 5
AS10706 2 13 0 0
AS8140 1 4 0 0
AS7974 Instituto Mexicano del Petroleo 1 3 0 0
AS7408 COMIMSA 1 8 0 0
AS7399 Internet Cancun S.A. de C.V. 1 4 0 0
AS7325 1 56 0 0
AS7173 Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica 1 2 1 1
AS7120 Corporacion en Investigacion Tecnologica e Informatica, S.A. de C.V. 1 1 0 0
AS7080 Electronica y Comunicaciones, S. A. 1 1 0 0
AS6927 Ternium Mexico, S.A. de C.V. 1 1 0 0
AS6332 Telefonos del Noroeste, S.A. de C.V. 1 1 0 0
AS5708 Universidad Autonoma de Guerrero 1 1 0 0
AS4493 Universidad de Sonora 1 12 0 0
AS3905 1 9 1 1
AS3548 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 1 85 0 0
AS3141 Benemerita Universidad Autonoma de Puebla 1 1 0 0
AS28567 Operadora de Rastreos UDA, S.A. de C.V. 1 1 0 0
AS28563 Instituto Nacional de Salud Pública 1 4 1 3
AS28560 Arnecom, S.A. de C.V. 1 1 0 0
AS28557 Cablemas Telecomunicaciones SA de CV 1 3 1 8
AS28556 1 9 0 0
AS28553 Mabe, S.A. de C.V. 1 1 0 0
AS28551 1 2 0 0
AS28549 Cable y Comunicacion de Campeche, S.A. de C.V. 1 30 0 0
AS28544 1 11 1 2
AS28543 Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. 1 5 0 0
AS28541 Mega Cable, S.A. de C.V. 1 9 1 3
AS28538 Cablemas Telecomunicaciones SA de CV 1 7 0 0
AS28537 Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. 1 10 1 3
AS28536 Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. 1 6 1 13
AS28535 Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. 1 8 1 3
AS28534 Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. 1 21 1 6
AS28530 Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. 1 5 1 3
AS28505 Universidad Regiomontana, A.C. 1 9 0 0
AS28493 1 1 0 0
AS28481 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONÍA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. 1 41 1 6
AS28478 1 1 0 0
AS28477 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS 1 35 1 1
AS28476 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico, S.A. de C.V. 1 1 0 0
AS28463 1 1 0 0
AS28462 1 1 0 0
AS28461 1 1 1 1
AS28460 ASESORIA DE EMPRESAS S.A. DE C.V. 1 1 0 0
AS28457 1 1 0 0
AS28454 Servicios DR de México SA de CV 1 1 0 0
AS28448 FABRICA DE PAPEL SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V. 1 1 0 0
AS28447 1 4 1 1
AS28446 NUEVA WAL MART DE MEXICO 1 1 0 0
AS28429 Enlace de Datos y Redes SA de CV 1 5 1 1
AS28425 1 5 0 0
AS28424 DISTROKOM S DE RL DE CV 1 3 0 0
AS28420 ULTRAVISION SA DE CV 1 1 0 0
AS28418 NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL DE CV 1 4 1 2
AS28417 Universidad Autónoma de Chiapas 1 23 0 0
AS28415 Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas, S.A. de C.V. 1 2 0 0
AS28414 1 14 0 0
AS28412 UNINET 1 1 0 0
AS28411 Aire Cable S.A. de C.V. 1 12 0 0
AS28403 RadioMovil Dipsa, S.A. de C.V. 1 67 1 258
AS28393 Integración de Servicios y Tecnología SA de CV 1 1 0 0
AS28391 Universidad Juarez Autonoma de Tabasco 1 154 0 0
AS28390 Universidad Autonoma de Nayarit 1 4 0 0
AS28371 Gobierno del Estado de Guanajuato 1 1 0 0
AS27780 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 1 1 1 1
AS27681 1 2 0 0
AS27672 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONÍA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. 1 17 1 4
AS273250 1 2 1 2
AS273245 1 2 0 0
AS272405 1 3 2 5
AS272400 1 1 1 1
AS272385 1 1 1 1
AS272381 1 2 2 1
AS272377 1 2 0 0
AS272370 Stered Telecomunicaciones SA de CV 1 1 1 1
AS272367 1 2 0 0
AS272366 1 2 1 1
AS272355 1 1 1 1
AS272345 1 1 0 0
AS272344 1 2 1 2
AS272322 1 1 1 1
AS272317 1 1 1 1
AS272316 1 1 1 1
AS270222 1 1 1 2
AS270221 1 1 0 0
AS270214 1 1 1 5
AS270209 1 2 1 1
AS270208 1 1 1 1
AS270190 1 1 0 0
AS270182 1 1 1 1
AS270172 1 8 1 3
AS270168 1 1 1 1
AS270162 1 3 1 2
AS270160 MIZRAIM VALTIERRA ESPINO 1 6 0 0
AS270153 1 2 0 0
AS270151 1 6 1 3
AS270150 1 1 0 0
AS270149 1 2 0 0
AS270147 1 2 0 0
AS270146 1 1 0 0
AS270145 1 1 2 2
AS270143 1 4 1 4
AS270139 1 2 0 0
AS270136 1 1 0 0
AS270135 Mario Guerra Figueroa 1 1 0 0
AS270134 1 1 0 0
AS270124 1 2 2 2
AS270123 1 1 0 0
AS270122 1 1 0 0
AS270117 1 3 0 0
AS270115 HUNA SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. 1 1 0 0
AS270113 1 2 1 1
AS270112 1 1 0 0
AS270110 1 4 1 1
AS26620 BANCA AFIRME, S.A. 1 2 0 0
AS26595 Enlaces y Comunicaciones del Sureste SA de CV 1 3 0 0
AS265628 1 1 0 0
AS265626 1 1 1 1
AS265618 1 4 0 0
AS265608 ONT NETWORKS SA de CV 1 4 2 3
AS265604 1 1 1 1
AS265603 1 1 0 0
AS265600 1 4 0 0
AS265599 1 3 0 0
AS265598 1 1 0 0
AS265596 1 3 1 1
AS265595 1 1 0 0
AS265591 1 11 1 11
AS265590 1 9 1 1
AS265589 1 1 0 0
AS265587 1 15 1 2
AS265586 1 5 1 3
AS265585 1 4 1 1
AS265584 YAHOO DE MEXICO S.A. DE C.V. 1 1 1 1
AS265581 1 1 0 0
AS265580 1 4 1 4
AS265573 1 6 1 2
AS265572 1 2 0 0
AS265570 1 4 2 1
AS265568 1 1 0 0
AS265567 1 4 0 0
AS265553 1 2 1 4
AS265552 1 1 1 1
AS265549 1 4 0 0
AS265545 1 4 1 4
AS265539 1 3 1 3
AS265526 1 1 0 0
AS265517 1 4 0 0
AS263149 1 2 1 1
AS263141 1 2 0 0
AS263115 1 1 0 0
AS262925 1 1 0 0
AS262920 1 1 0 0
AS262914 1 8 0 0
AS22882 CEMEX Central, S.A. de C.V. 1 3 0 0
AS216096 AegisRift SAS 1 1 0 0
AS20173 Televisa, S.A de C.V. 1 8 0 0
AS199751 GRUPO HOSTIT SAS 1 1 0 0
AS18532 Secretaria de Hacienda y Credito Publico 1 7 1 1
AS1831 ITESO, A.C. 1 1 0 0
AS16762 Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 1 1 0 0
AS13440 Operbes, S.A. de C.V. 1 3 0 0
AS11136 1 10 0 0
AS10847 Podernet, S.A. de C.V. 1 1 0 0
AS10560 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 1 6 0 0
AS10479 1 36 0 0
AS10436 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 1 15 0 0
AS8024 Centro de Investigaciones Biologicas del Noroeste 0 0 0 0
AS7995 Global One Mexico 0 0 0 0
AS7906 Redes y Consultoria al Comercio Exterior, S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS7864 n/a 0 0 0 0
AS7236 Universidad Regiomontana, A.C. 0 0 0 0
AS7149 Sistemas Aplicados de la C.P., S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS7125 Universidad de Monterrey 0 0 0 0
AS7056 Datanet S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS7002 Mexico Communicates, S.C. 0 0 0 0
AS6957 n/a 0 0 0 0
AS6590 Supernet S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS6135 Resource Recovery 0 0 0 0
AS6084 Internet Corporativo, S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS6065 Resource Recovery 0 0 0 0
AS6063 Internet Corporativo, S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS5633 Internet Online S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS4244 n/a 0 0 0 0
AS4242 Soluciones Avanzadas de Redes 0 0 0 0
AS4141 n/a 0 0 0 0
AS3632 Consejo Nacional de Ciencia y Tenologia (CONACYT) 0 0 0 0
AS32069 Dover Web Services Ltd. 0 0 0 0
AS28570 Ryder Capital, S. de R.L. de C.V. 0 0 0 0
AS28568 Resource Recovery 0 0 0 0
AS28566 Autotransportes Herradura de Plata, S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS28565 Resource Recovery 0 0 0 0
AS28562 Resource Recovery 0 0 0 0
AS28559 Universidad Autonoma de Coahuila 0 0 0 0
AS28558 Cablemas Telecomunicaciones SA de CV 0 0 0 0
AS28542 n/a 0 0 0 0
AS28540 n/a 0 0 0 0
AS28529 Red Five Two, S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS28527 n/a 0 0 0 0
AS28522 Creatividad Internet Enlaces, S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS28518 n/a 0 0 0 0
AS28508 Desarollo Integral Administrativo S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS28504 Network Information Center México 0 0 0 0
AS28501 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 0 0 0 0
AS28491 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 0 0 0 0
AS28490 TELEVISION POR CABLE DEL NORTE DE SONORA S.A. DE C.V. 0 0 0 0
AS28489 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONÍA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. 0 0 0 0
AS28488 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONÍA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. 0 0 0 0
AS28487 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONÍA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. 0 0 0 0
AS28486 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONÍA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. 0 0 0 0
AS28485 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONÍA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. 0 0 0 0
AS28484 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONÍA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. 0 0 0 0
AS28483 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONÍA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. 0 0 0 0
AS28482 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONÍA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. 0 0 0 0
AS28479 n/a 0 0 0 0
AS28475 Fomento Económico Mexicano S. A. de C. V. 0 0 0 0
AS28474 n/a 0 0 0 0
AS28473 Resource Recovery 0 0 0 0
AS28472 Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo 0 0 0 0
AS28471 Resource Recovery 0 0 0 0
AS28470 Resource Recovery 0 0 0 0
AS28465 n/a 0 0 0 0
AS28464 n/a 0 0 0 0
AS28456 n/a 0 0 0 0
AS28455 0 0 1 1
AS28450 Resource Recovery 0 0 0 0
AS28444 n/a 0 0 0 0
AS28443 EDGEUNO MEXICO SA DE CV 0 0 1 1
AS28442 GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS SA DE CV 0 0 0 0
AS28441 INTERNET EXCHANGE SERVICES YUCATAN 0 0 0 0
AS28440 INPRO TELECOM SA DE CV 0 0 0 0
AS28437 DUPLICACION DIGITAL SA DE CV 0 0 0 0
AS28430 Resource Recovery 0 0 0 0
AS28427 MOBILE CASHIER SYSTEMS SA DE CV 0 0 0 0
AS28426 VAMRA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0
AS28423 Truxgo S. de R.L de C.V 0 0 0 0
AS28422 Comision Federal de Electricidad 0 0 0 0
AS28416 CORE MULTISERVICE STRATEGIES, S. DE RL DE C.V. 0 0 0 0
AS28413 n/a 0 0 0 0
AS28410 Next Telekom S.A.P.I. de C.V. 0 0 0 0
AS28407 n/a 0 0 0 0
AS28401 n/a 0 0 0 0
AS28400 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES COORDINACION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCI 0 0 1 4
AS28389 Resource Recovery 0 0 0 0
AS28388 Resource Recovery 0 0 0 0
AS28386 n/a 0 0 0 0
AS28385 Consorcio para el Intercambio de Trafico de Internet A. C. 0 0 0 0
AS28384 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL 0 0 0 0
AS28379 MANPOWER, S.A. DE C.V. 0 0 0 0
AS27706 n/a 0 0 0 0
AS27704 Tiendas Soriana S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS27689 Laboratorio Nacional de Informática Avanzada AC 0 0 0 0
AS27683 VPN de Mexico, S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS27671 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONÍA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. 0 0 0 0
AS27667 Universidad Autonoma de la Laguna 0 0 0 0
AS27666 INSTITUTO TECNOLOGICO DE TELEFONOS DE MEXICO 0 0 0 0
AS27661 0 0 4 1
AS2739 Facultad de Ingenieria 0 0 0 0
AS273264 n/a 0 0 0 0
AS273263 n/a 0 0 0 0
AS273262 n/a 0 0 0 0
AS273259 n/a 0 0 0 0
AS273258 n/a 0 0 0 0
AS273257 n/a 0 0 0 0
AS273256 n/a 0 0 0 0
AS273255 n/a 0 0 0 0
AS273254 SIGLO REDES DE MEXICO SAPI DE C.V 0 0 0 0
AS273253 n/a 0 0 0 0
AS273252 n/a 0 0 0 0
AS273251 n/a 0 0 0 0
AS273249 n/a 0 0 0 0
AS273248 n/a 0 0 0 0
AS273247 n/a 0 0 0 0
AS273246 n/a 0 0 0 0
AS272412 n/a 0 0 0 0
AS272411 INTERCONEXIONES INALAMBRICAS DE MEXICO SA DE CV 0 0 0 0
AS272409 n/a 0 0 0 0
AS272408 n/a 0 0 0 0
AS272407 n/a 0 0 0 0
AS272406 n/a 0 0 0 0
AS272404 n/a 0 0 0 0
AS272402 n/a 0 0 0 0
AS272398 n/a 0 0 0 0
AS272397 0 0 1 1
AS272395 n/a 0 0 0 0
AS272394 n/a 0 0 0 0
AS272393 CABLE OLIMPICA, S.A. de C.V. 0 0 0 0
AS272392 n/a 0 0 0 0
AS272391 n/a 0 0 0 0
AS272388 n/a 0 0 0 0
AS272387 n/a 0 0 0 0
AS272386 0 0 1 1
AS272384 n/a 0 0 0 0
AS272383 n/a 0 0 0 0
AS272379 n/a 0 0 0 0
AS272378 n/a 0 0 0 0
AS272375 n/a 0 0 0 0
AS272374 n/a 0 0 0 0
AS272372 n/a 0 0 0 0
AS272371 n/a 0 0 0 0
AS272368 n/a 0 0 0 0
AS272365 0 0 1 6
AS272364 n/a 0 0 0 0
AS272363 n/a 0 0 0 0
AS272362 0 0 1 1
AS272361 n/a 0 0 0 0
AS272359 n/a 0 0 0 0
AS272358 n/a 0 0 0 0
AS272356 n/a 0 0 0 0
AS272353 n/a 0 0 0 0
AS272352 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS 0 0 1 1
AS272350 n/a 0 0 0 0
AS272349 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL 0 0 1 1
AS272348 n/a 0 0 0 0
AS272347 n/a 0 0 0 0
AS272346 0 0 1 1
AS272343 0 0 1 2
AS272341 n/a 0 0 0 0
AS272338 n/a 0 0 0 0
AS272337 0 0 1 1
AS272335 n/a 0 0 0 0
AS272334 n/a 0 0 0 0
AS272332 n/a 0 0 0 0
AS272331 SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO 0 0 0 0
AS272329 0 0 1 1
AS272328 n/a 0 0 0 0
AS272327 n/a 0 0 0 0
AS272325 0 0 1 1
AS272324 n/a 0 0 0 0
AS272321 0 0 1 1
AS272320 n/a 0 0 0 0
AS272319 n/a 0 0 0 0
AS272318 0 0 1 1
AS272315 n/a 0 0 0 0
AS272314 0 0 1 1
AS272313 n/a 0 0 0 0
AS272312 n/a 0 0 0 0
AS272311 n/a 0 0 0 0
AS272310 n/a 0 0 0 0
AS272309 n/a 0 0 0 0
AS272307 n/a 0 0 0 0
AS272305 n/a 0 0 0 0
AS272304 0 0 1 1
AS272303 n/a 0 0 0 0
AS272301 n/a 0 0 0 0
AS272300 0 0 2 1
AS272299 0 0 1 1
AS272298 n/a 0 0 0 0
AS272297 0 0 1 2
AS272295 n/a 0 0 0 0
AS272294 n/a 0 0 0 0
AS272292 n/a 0 0 0 0
AS272291 n/a 0 0 0 0
AS272290 n/a 0 0 0 0
AS272289 0 0 1 2
AS272288 n/a 0 0 0 0
AS272286 n/a 0 0 0 0
AS272285 0 0 1 1
AS270235 n/a 0 0 0 0
AS270234 n/a 0 0 0 0
AS270233 n/a 0 0 0 0
AS270232 n/a 0 0 0 0
AS270231 n/a 0 0 0 0
AS270230 0 0 1 1
AS270229 n/a 0 0 0 0
AS270228 n/a 0 0 0 0
AS270227 n/a 0 0 0 0
AS270226 n/a 0 0 0 0
AS270225 n/a 0 0 0 0
AS270224 n/a 0 0 0 0
AS270223 n/a 0 0 0 0
AS270220 n/a 0 0 0 0
AS270219 0 0 1 1
AS270218 SERGIO HERNANDEZ CISNEROS 0 0 1 1
AS270216 n/a 0 0 0 0
AS270213 0 0 1 2
AS270212 n/a 0 0 0 0
AS270211 n/a 0 0 0 0
AS270210 n/a 0 0 0 0
AS270206 0 0 1 1
AS270205 0 0 1 1
AS270204 0 0 1 1
AS270203 n/a 0 0 0 0
AS270202 n/a 0 0 0 0
AS270201 n/a 0 0 0 0
AS270199 n/a 0 0 0 0
AS270198 n/a 0 0 0 0
AS270197 n/a 0 0 0 0
AS270196 n/a 0 0 0 0
AS270195 n/a 0 0 0 0
AS270194 n/a 0 0 0 0
AS270193 n/a 0 0 0 0
AS270192 n/a 0 0 0 0
AS270191 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA 0 0 0 0
AS270188 0 0 1 1
AS270185 Petroleos Mexicanos 0 0 0 0
AS270184 n/a 0 0 0 0
